| 1946 |
Gründung als West Wien-Handballsport
|
| 1954 | 1. Auszeichnung für gute Jugendarbeit |
| 1962 | Aufstieg in die Handball Staatsliga |
| 1966 | Österreichischer Meister in der Halle |
| 1968 | Österreichischer Meister im Feldhandball |
| 11 Jahre in der Staatsliga | |
| 1987 | Wiederaufstieg in die erste Liga |
| 1989 | Österreichischer Meister |
| 1991 | Österreichischer Meister und Cupsieger |
| 1992 | Österreichischer Meister und Cupsieger |
| 1993 | Österreichischer Meister |
| 1994 | 4. Platz Champions League |
| 2004 | Vize-Meister HLA |
| 2011 | Neustart unter dem Namen WESTWIEN 2 Vereine – 1 Ziel |
| 2014 | 3. Platz HLA |
| 2015 | 3. Platz HLA |
| 2017 | 3. Platz HLA |
| regelmäßige Teilnahmen im Europacup | |
| 2020 | bestehen die Glorreichen Sieben ausschließlich aus jungen Österreichern |
| 2020 | bestehen die Glorreichen Sieben ausschließlich aus jungen Österreichern |